
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi merilis daftar 51 saham yang masuk dalam kriteria High Shareholding Concentration (HSC) atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Kebijakan ini berdampak langsung pada posisi saham-saham tersebut dalam indeks utama bursa.
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa terdapat penambahan 37 saham baru ke dalam daftar HSC, melengkapi 14 saham yang telah ditetapkan sebelumnya. Saham-saham yang masuk kategori ini secara otomatis akan dikeluarkan dari indeks-indeks prestisius seperti LQ45, IDX30, hingga IDX80.
Kriteria Baru dan Price Impact Ratio
Penambahan jumlah saham HSC ini didasarkan pada kriteria baru, yakni Price Impact Ratio. Kriteria ini diterapkan untuk menetapkan saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun yang masuk kategori HSC.
Jeffrey menjelaskan bahwa Price Impact Ratio memperhitungkan perubahan harga saham terhadap velocity-nya. Velocity sendiri dihitung dari rata-rata volume transaksi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di publik (free float).
Mekanisme HSC: Saham dengan volume transaksi rendah (velocity rendah) namun mengalami perubahan harga yang besar akan menghasilkan Price Impact Ratio yang tinggi, sehingga masuk dalam radar screening HSC.
Daftar Lengkap 51 Saham Kriteria HSC
Berikut adalah daftar lengkap 51 emiten yang masuk dalam kriteria konsentrasi kepemilikan tinggi menurut data BEI:
| No | Kode | Nama Emiten |
|---|---|---|
| 1 | AGII | PT Samator Indo Gas Tbk |
| 2 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk |
| 3 | DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| 4 | IFSH | PT Ifishdeco Tbk |
| 5 | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk |
| 6 | RLCO | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk |
| 7 | ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk |
| 8 | SOTS | PT Satria Mega Kencana Tbk |
| 9 | WBSA | PT BSA Logistics Indonesia Tbk |
| 10 | TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk |
| 11 | MGRO | PT Mahkota Group Tbk |
| 12 | SATU | PT Kota Satu Properti Tbk |
| 13 | DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk |
| 14 | HATM | PT Habco Trans Maritima Tbk |
| 15 | DCII | PT DCI Indonesia Tbk |
| 16 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk |
| 17 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk |
| 18 | MORA | PT Ekamas Mora Republik Tbk |
| 19 | SRAJ | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk |
| 20 | BNLI | PT Bank Permata Tbk |
| 21 | BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk |
| 22 | PGUN | PT Pradiksi Gunatama Tbk |
| 23 | SOHO | PT Soho Global Health Tbk |
| 24 | RISE | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk |
| 25 | FAPA | PT FAP Agri Tbk |
| 26 | SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk |
| 27 | BBSI | PT Krom Bank Indonesia Tbk |
| 28 | BTPN | PT Bank SMBC Indonesia Tbk |
| 29 | STTP | PT Siantar Top Tbk |
| 30 | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk |
| 31 | GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk |
| 32 | BELI | PT Global Digital Niaga Tbk |
| 33 | MPRO | PT Maha Properti Indonesia Tbk |
| 34 | PRAY | PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk |
| 35 | SMAR | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk |
| 36 | CMNT | PT Cemindo Gemilang Tbk |
| 37 | MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk |
| 38 | KONI | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk |
| 39 | YUPI | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk |
| 40 | FITT | PT Hotel Fitra International Tbk |
| 41 | ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk |
| 42 | KING | PT Hoffmen Cleanindo Tbk |
| 43 | FILM | PT MD Entertainment Tbk |
| 44 | ELPI | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk |
| 45 | POLU | PT Golden Flower Tbk |
| 46 | LIFE | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk |
| 47 | MCOL | PT Prima Andalan Mandiri Tbk |
| 48 | BNII | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| 49 | BBHI | PT Allo Bank Indonesia Tbk |
| 50 | MEGA | PT Bank Mega Tbk |
| 51 | CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
Evaluasi Berkala
BEI akan melakukan evaluasi terhadap daftar saham HSC ini secara periodik setiap tiga bulan (kuartalan). Siklus evaluasi ini akan mengikuti jadwal evaluasi indeks utama yang berlaku di bursa.
Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan perlindungan investor, mengingat saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi cenderung memiliki jumlah saham beredar di publik (free float) yang sangat tipis, sehingga rentan terhadap volatilitas harga yang tidak wajar.
“Atas saham-saham inilah kami akan melakukan screening terhadap potensi ada atau tidaknya high shareholding concentration. Tentu trigger factors lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan itu akan tetap dilakukan,” pungkas Jeffrey.
43FILMPT MD Entertainment Tbk 44ELPIPT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk 45POLUPT Golden Flower Tbk 46LIFEPT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk 47MCOLPT Prima Andalan Mandiri Tbk 48BNIIPT Bank Maybank Indonesia Tbk 49BBHIPT Allo Bank Indonesia Tbk 50MEGAPT Bank Mega Tbk 51CMNPPT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
